當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 注射針測試儀系列 > 斷裂力和連接牢固度測試儀 > 拭子折斷力和醫(yī)用防護冒拉伸力專用測試儀
簡要描述:拭子折斷力和醫(yī)用防護冒拉伸力專用測試儀完全符合標準:GB/T3917.1、GB/T3917.2、GB/T3917.3、GB/T3923.1等
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
拭子折斷力和醫(yī)用防護冒拉伸力專用測試儀
產(chǎn)品特點: 拭子折斷力和醫(yī)用防護冒拉伸力專用測試儀采用7英寸液晶觸摸顯示屏,PLC控制,中英文菜單顯示。采用數(shù)字閉環(huán)控制,AD采集速度為500KHz,內(nèi)碼50萬;高精度時鐘芯片,斷電存儲;PLC控制動態(tài)顯示加載力值;過載報警停機保護;公稱規(guī)格、測試、上行、下行、時間、標定。可與上位微機通訊,方便實驗數(shù)據(jù)處理;由鍵盤控制液晶顯示屏上的菜單,機載打印測試數(shù)據(jù),實時顯示折斷力和拉力,可測試拭子折斷力和醫(yī)用防護冒拉伸力大小。配備2套夾具。 | ||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||
觸摸屏 | 國產(chǎn)屏 | 中國臺灣或進口屏 |
觸摸屏品牌 | 昆侖通太、迪文(DWIN)等 | 臺達、西門子等 |
執(zhí)行標準 | 標準:GB/T3917.1、GB/T3917.2、GB/T3917.3、GB/T3923.1等 | |
測試項目 | 測試拭子折斷力和醫(yī)用防護冒拉伸力大小 | |
屏幕 | 7英寸K600+內(nèi)核/點陣式65色 800*480分辨率觸摸屏 | |
控制系統(tǒng) | PLC | |
人機對話平臺 | ARM架構(gòu)(單片機) | 單片機、X86 |
中英文輸入 | 有 | 中英文選擇輸入 |
遠程控制 | 有植入 | 沒有植入 |
鼠標操作 | 可配 | 無 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng)(自帶中文輸入法),測試參數(shù),生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批次,測試人員等信息可輸入,斷電存儲,三級密碼保護 | 嵌入式操作系統(tǒng),測試參數(shù),生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批次,測試人員等固定內(nèi)容選擇輸入,三級密碼保護 |
折斷力和拉力范圍 | 0~20N, 誤差不大于±1% | |
分辨率 | 0.01N | |
時間設(shè)定 | 1-999S, 誤差不大于±0.5S | |
速度設(shè)定 | 50mm/min~500mm/min 誤差不大于±5%。 | |
斷電保存 | 有 | |
整機功率 | 70W | |
傳感器 | 高精度力值傳感器(有軟硬件保護功能) | |
夾具 | 不銹鋼(方便夾持) | |
電源 | AC90V-240V/50Hz | |
測力機構(gòu) | 內(nèi)置 | |
打印方式 | 每次可打印8次、10次測試數(shù)據(jù)或13次測試數(shù)據(jù)及平均折斷力和拉力和偏差值。 | |
打印機 | 機載針式打印機 | |
數(shù)據(jù)保存 | 可U盤導入電腦存儲 | |
質(zhì)保 | 1年 | |
升級說明 | 儀器終身依國家標準規(guī)定升級服務(wù)、終身維護 | |
發(fā)貨清單 | 主機一臺、合格證、配套夾具、操作說明書、打印紙、砝碼一套 | |
外觀尺寸 | 490mm×230mm×305mm | |
凈重 | 16kg | |
質(zhì)量承諾 | 1.設(shè)備技術(shù)指標嚴格按照國標以及企業(yè)標準要求生產(chǎn)2.設(shè)備含1年第三方計量證書(保證通過國家有CNAS 、ILAC-MRA認證許可資質(zhì)的第三方計量鑒定)。 | |
服務(wù)承諾 | 電話、遠程等方式24小時在線服務(wù) | |
升級說明 | 儀器終身依國家標準規(guī)定升級服務(wù)、終身維護 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼